品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10-300℃℃ | 溫度波動度 | ±1℃ ℃ |
溫度均勻度 | 2.5%R.H% | 額定電壓 | 220vV |
外形尺寸 | 400*500*500mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、高溫測試設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
門 | 單 | 雙 | |||||
溫度范圍 |
RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、高溫測試設(shè)備設(shè)備優(yōu)勢
ST-190液晶顯示按鍵式控制器
價格實惠、節(jié)約用戶預(yù)算
底部安裝腳輪,根據(jù)擺放位置可以移動
電子溫度傳感器,高精度、低維護(hù)
用戶可根據(jù)內(nèi)外室壁加工處理類型,滿足實驗室特殊要求
硅酸鋁纖維棉填充庫板保溫效果好、構(gòu)造完善、維護(hù)更簡便
任意規(guī)格大小
三、高溫試驗箱控制精度:
溫度偏差: ±2℃
溫度均勻度: ≤2.5%℃
溫度波動度:±0.5℃
溫度分辨率:±0.1℃